


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





中国烟草总公司四川省公司新能源配送车辆租赁服务供应商库采购项目(第二次)
更正公告01号
一、原中标候选人公示中:
入选候选人 顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额 | 总得分 |
C1类及以上驾照驾驶人员驾驶服务一年总费用(含税) ( 万元/人) | |||
第一入选人 | 四川臂榜车辆销售服务有限公司 | 57 | 628 |
第二入选人 | 民生物流有限公司 | 57.16 | 615.9 |
第三入选人 | 成都羿虎商务服务有限公司 | 57 | 567 |
第四入选人 | 成都原驰新能源有限公司 | 58.8 | 549.1 |
第五入选人 | 四川蜀科汽车租赁有限公司 | 56.5 | 538 |
第六入选人 | 成都万路达实业有限责任公司 | 58.8 | 518.6 |
现更正为:
入选候选人 顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额 | 总得分 |
C1类及以上驾照驾驶人员驾驶服务五年总费用(含税) ( 万元/人) | |||
第一入选人 | 四川臂榜车辆销售服务有限公司 | 57 | 628 |
第二入选人 | 民生物流有限公司 | 57.16 | 615.9 |
第三入选人 | 成都羿虎商务服务有限公司 | 57 | 567 |
第四入选人 | 成都原驰新能源有限公司 | 58.8 | 549.1 |
第五入选人 | 四川蜀科汽车租赁有限公司 | 56.5 | 538 |
第六入选人 | 成都万路达实业有限责任公司 | 58.8 | 518.6 |
四川方程招标代理有限责任公司
2022年1月27日