


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





蒲江县人民医院总务物资招标公告 | |||||||
我院拟对医院总务物资进行招标采购,欢迎有资格和能力的公司前来投标。具体内容如下: | |||||||
一、办公物资 | |||||||
物资名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 | |||
圆珠笔笔芯 | 支 | ||||||
圆珠笔 | 支 | ||||||
中性笔 | 支 | ||||||
中性笔芯 | 黑,蓝,红 | 支 | |||||
铅笔 | 支 | ||||||
白板笔 | 红,黑 | 支 | |||||
记号笔 | 红,蓝 | 支 | |||||
电池 | 1号 | 对 | |||||
电池 | 2号 | 对 | |||||
电池 | 南浮5--7号 | 对 | |||||
电池 | 6V | 只 | |||||
电池 | 9V | 只 | |||||
电池 | 12V | 只 | |||||
电池 | 电脑主板用 | 只 | |||||
电筒 | 3节 | 支 | |||||
电筒 | 2节 | 支 | |||||
电筒 | 医用小电筒 | 支 | |||||
大头针/回形针/订书针 | 各种规格 | 盒 | |||||
打印纸 | A4 | 本 | |||||
打印纸 | 16K | 本 | |||||
打印纸 | 收费用,白色,一联,不撕边 | 件 | |||||
打印纸 | 药用出库,彩色,三联 | 件 | |||||
打印纸 | 药用入库,彩色,三联 | 件 | |||||
复写纸 | 16K大 | 盒 | |||||
复写纸 | 32K | 盒 | |||||
胶水 | 瓶 | ||||||
双面胶 | 大 | 圈 | |||||
双面胶 | 小 | 圈 | |||||
透明胶 | 宽 | 圈 | |||||
透明胶 | 窄 | 圈 | |||||
墨粉 | 佳能2016 | 瓶 | |||||
墨粉 | CT201052 | 瓶 | |||||
墨粉 | 东芝108 | 瓶 | |||||
墨盒 | 联想 | 个 | |||||
墨盒 | 816 | 个 | |||||
墨盒 | 817 | 个 | |||||
墨盒 | 27 | 个 | |||||
墨盒 | 818 | 个 | |||||
墨盒 | 920 | 个 | |||||
墨盒 | 802 | 套 | |||||
硒鼓 | 12A | 个 | |||||
硒鼓 | 88A | 个 | |||||
硒鼓 | 佳能 | 个 | |||||
墨水 | 墨盒加墨用 | 盒 | |||||
墨水 | 红,蓝黑 | 瓶 | |||||
票夹 | 长尾夹 | 个 | |||||
色带 | 1600K3 | 根 | |||||
色带 | 540K | 根 | |||||
色带 | 得实 | 根 | |||||
印台 | 红,蓝 | 个 | |||||
印油 | 红,蓝 | 瓶 | |||||
光盘 | CD | 张 | |||||
资料袋 | 个 | ||||||
资料盒 | 个 | ||||||
资料夹 | 个 | ||||||
橡筋 | 包 | ||||||
扎带 | 包 | ||||||
鼠标 | 个 | ||||||
内存 | 2G | 组 | |||||
键盘 | 个 | ||||||
证书 | 本 | ||||||
订书机 | 个 | ||||||
风扇 | 台 | ||||||
周转箱 | 个 | ||||||
一次性纸杯 | 个 | ||||||
一次性盆子 | 套 | ||||||
温湿度计 | 支 | ||||||
计算器 | 个 | ||||||
CT/CR片袋 | 个 | ||||||
塑料药袋 | 个 | ||||||
二、被服包布类 | |||||||
物资名称 | 规格cm | 单位 | 单价 | 备注 | |||
夏工作服 | 各种规格 | 件 | |||||
冬工作服 | 件 | ||||||
急诊工作服 (夏) | 件 | ||||||
急诊工作服 (冬) | 件 | ||||||
ICU工作服 | 件 | ||||||
手术衣 | 前胸袖笼为双层 | 件 | |||||
护士裤 | 件 | ||||||
麻醉服 | 套 | ||||||
头花 | 个 | ||||||
洗手衣 | 件 | ||||||
医生帽 | 顶 | ||||||
护士帽 | 顶 | ||||||
台布 | 200*160 | 张 | |||||
台布 | 150*150 | 张 | |||||
包布 | 120*100 | 所有包布为油绿纱卡布,双层,不能拼,不打十字 | 张 | ||||
包布 | 100*80 | 张 | |||||
包布 | 75*75 | 张 | |||||
包布 | 45*45 | 张 | |||||
包布 | 35*35 | 张 | |||||
包布 | 100*100 | 张 | |||||
治疗巾 | 90*60 | 张 | |||||
有孔巾 | 90*60 | 中央开10CM孔 | 张 | ||||
剖腹单 | 300*200 | 110cm处开孔 | 张 | ||||
裤套 | 95*60 | 带脚形 | 条 | ||||
专用棉布 | 米 | ||||||
毛巾 | 条 | ||||||
棉线 | 筒 | ||||||
棉带 | 把 | ||||||
松紧带 | 把 | ||||||
方巾 | 张 | ||||||
腹带 | 根 | ||||||
被套 | 床 | ||||||
床单 | 床 | ||||||
三、洗涤用品 | |||||||
物资名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 | |||
胶手套 | 双 | ||||||
灭害灵 | 瓶 | ||||||
肥皂 | 联 | ||||||
洗涤剂 | 瓶 | ||||||
洗衣粉 | 袋 | ||||||
洗手液 | 瓶 | ||||||
除垢剂 | 小瓶 | 瓶 | |||||
四、印刷品 | |||||||
物资名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 | |||
大小 | 厚薄(g) | ||||||
不干胶标笺 | 内服药,胃管贴等 | 张 | |||||
病历封面 | 牛皮纸 | A4 | 100 | 个 | |||
病理组织送检单 | 16K | 60 | 本 | ||||
病人交接班记录 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
病室报告 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
病室工作日志 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
病危通知单 | 大 | 本 | |||||
门诊注射卡 | 11CM*9CM | 60 | 本 | ||||
财产交接班本 | 16K | 30 | 本 | ||||
处方 | 普通 | 32K | 30 | 本 | |||
处方 | 儿科 | 32K | 30 | 本 | |||
处方 | 急诊 | 32K | 30 | 本 | |||
处方 | 儿科中药饮片 | 32K | 30 | 本 | |||
处方 | 精二 | 32K | 30 | 本 | |||
处方 | 成人中药饮片 | 32K | 30 | 本 | |||
产后记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
产科出院记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
产前检查(保健卡) | 16K | 30 | 套 | ||||
长期医嘱 | 16K | 30 | 本 | ||||
长期医嘱 | 其他 | 16K | 30 | 本 | |||
长期医嘱 | 肌注 | 16K | 30 | 本 | |||
长期医嘱 | 输液 | 16K | 30 | 本 | |||
长期医嘱 | 口服 | 16K | 30 | 本 | |||
CT申请单 | 16K | 60 | 本 | ||||
床头贴 | 5CM*4CM | 60 | 张 | ||||
出院记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
出院证明 | 16K | 30 | 本 | ||||
出诊登记 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
待产记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
毒麻药品使用登记 | 16K | 30 | 本 | ||||
毒性药品登记 | 16K | 30 | 本 | ||||
儿科病历 | 16K | 30 | 本 | ||||
分娩记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
腹腔镜胆囊切除手术同意书 | 16K | 30 | 本 | ||||
放射科登记本 | 包壳 | A3 | 60 | 本 | |||
发药单 | 特殊规格 | 30 | 本 | ||||
分诊登记 | 包壳 | 8K | 30 | 本 | |||
挂号收入汇总表 | 10cm*20cm | 本 | |||||
宫颈微波治疗同意书 | 16K | 30 | 本 | ||||
骨科专科护理记录单 | 16K | 30 | 本 | ||||
锅炉记录 | 包壳 | A3 | 60 | 本 | |||
功能科检查登记本 | 包壳 | A4 | 30 | 本 | |||
工作安排表 | 16K | 30 | 本 | ||||
工作笔记 | 常规 | 本 | |||||
护理记录 | 一般 | 16K | 60 | 本 | |||
护理记录 | 危重 | 16K | 60 | 本 | |||
近红外乳腺检查单 | 32K | 60 | 本 | ||||
化验单 | 长条,双缝线 | 30 | 本 | ||||
会诊记录 | 包壳 | 16k | 60 | 本 | |||
疾病诊断证明书 | 特殊要求,带缝线 | 本 | |||||
交费单 | 五官科 | 16K | 30 | 本 | |||
交费单 | 门诊换药室 | 32K | 30 | 本 | |||
交费单 | 治疗室 | 32K | 30 | 本 | |||
交费单 | 皮肤、性病 | 16K | 30 | 本 | |||
交费单 | 外科 | 16K | 30 | 本 | |||
交费单 | 康复科 | 16k | 30 | 本 | |||
交费单 | 中骨科 | 16K | 30 | 本 | |||
交费单 | 口腔科 | 32K | 30 | 本 | |||
交费单 | 手术室 | 16K | 30 | 本 | |||
交费单 | 胃肠镜 | 30 | 本 | ||||
急救器材登记 | 包壳 | 16K | 60 | 本 | |||
记录单 | 16K | 30 | 本 | ||||
精神科护理记录单 | 包壳 | 16K | 60 | 本 | |||
精神药品交接班记录 | 包壳 | 16K | 60 | 本 | |||
机修水电记录单 | 特殊包壳 | 30 | 本 | ||||
检验标本登记本 | 包壳 | 8K | 30 | 本 | |||
检验免疫登记本 | 本 | ||||||
节育手术 | 16K | 30 | 本 | ||||
急诊病历 | 本 | ||||||
急诊病人登记 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
空气消毒登记本 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
临时医嘱 | 新 | 本 | |||||
门、急诊输液病员登记本 | 本 | ||||||
门诊病历 | 本 | ||||||
门诊病人登记 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
麻醉记录 | 新 | 16K | 60 | 本 | |||
麻醉同意书 | 旧 | 16K | 60 | 本 | |||
麻醉同意书 | 新 | 16K | 60 | 本 | |||
麻醉药品交接班本 | 本 | ||||||
脑电图申请 | 本 | ||||||
内服药袋 | 个 | ||||||
盘存表 | 本 | ||||||
剖宫产手术记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
器械净消毒液稀释记录 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
孕妇学校培训登记 | 本 | ||||||
人工流产记录 | 本 | ||||||
人流手术同意书 | 本 | ||||||
入院记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
入院须知 | 16K | 30 | 本 | ||||
设备材料领用单 | 本 | ||||||
生化单 | 本 | ||||||
术前讨论记录 | 16K | 60 | 本 | ||||
手术护理记录 | 16K | 60 | 本 | ||||
手术记录 | 16K | 60 | 本 | ||||
手术麻醉登记 | 16K | 60 | 本 | ||||
手术审批单 | 16K | 60 | 本 | ||||
手术同意书 | 16K | 60 | 本 | ||||
手术通知单 | 16K | 60 | 本 | ||||
死亡记录 | 16K | 60 | 本 | ||||
死亡讨论记录 | 16K | 60 | 本 | ||||
输血不良反应回报单 | 32K | 30 | 本 | ||||
输血申请单 | 本 | ||||||
输血治疗同意书 | 16K | 30 | 本 | ||||
输液卡 | 本 | ||||||
输液卡 | 急诊 | 16K | 30 | 本 | |||
体格检查表 | 张 | 16K | 60 | 本 | |||
特殊材料同意书 | 本 | ||||||
特殊造影检查告知书 | 本 | ||||||
特殊检查治疗同意书 | 本 | ||||||
头位产程曲线记录单 | 本 | ||||||
体温记录表 | 特殊规格,彩印 | 70 | 本 | ||||
体温记录单 | 16K | 30 | 本 | ||||
胃镜检查申请单 | 16K | 30 | 本 | ||||
文件头子 | 红头文件 | A4 | 60 | 张 | |||
危重病人抢救记录 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
物资购买申请单 | 本 | ||||||
心电图报告单 | 16K | 30 | 本 | ||||
心电图申请单 | 16K | 30 | 本 | ||||
消毒标贴 | 7缝线均分,<16K | 60 | 本 | ||||
消毒用笺 | 本 | ||||||
信封 | 个 | ||||||
洗浆房下科收送登记本 | 本 | ||||||
新生儿护理记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
新生儿记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
引产记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
婴儿体温记录表 | 特殊规格,彩印 | 70 | 本 | ||||
用笺 | 16K | 30 | 本 | ||||
医疗废弃物焚烧登记 | 本 | ||||||
医疗废弃物收集登记 | 本 | ||||||
医疗废物标笺 | 本 | ||||||
医疗废物登记 | 感染、损伤 | 本 | |||||
医疗废物登记 | 药物性 | 本 | |||||
医疗机构住院分娩登记 | 本 | ||||||
疑难危重病人讨论记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
疑难危重及医疗隐患病人零报告表 | 16K | 30 | |||||
药品材料领用单 | 本 | ||||||
大型精密仪器使用登记 | 本 | ||||||
氧气吸入登记 | 本 | ||||||
医嘱本 | 本 | ||||||
医嘱查对登记 | 本 | ||||||
医院感染病历报告卡 | 16K | 30 | 本 | ||||
医院个案登记 | 本 | ||||||
值班记录 | 本 | ||||||
治疗单 | 本 | ||||||
帐页 | 本 | ||||||
住院病历评分表 | 本 | ||||||
住院病人离院责任书 | 本 | ||||||
住院病人授权委托书 | 本 | ||||||
住院病人手术费评估 | 本 | ||||||
住院规则 | 本 | ||||||
住院规则日志 | 本 | ||||||
产科住院病历 | 本 | ||||||
材料领用单 | 本 | ||||||
出入院病员卡 | 本 | ||||||
交费单 | 妇产科 | 32K | 30 | 本 | |||
脑地形图申请 | 本 | ||||||
X光报告单 | 本 | ||||||
X光会诊单 | 本 | ||||||
洗浆交接表册 | 本 | ||||||
医院感染个案登记 | 本 | ||||||
洗浆房收发布类登记 | 本 | ||||||
胎盘处置同意书 | |||||||
分娩知情同意书 | 本 | ||||||
儿童保健卡 | 本 | ||||||
处方封面 | 牛皮 | 32K | 100 | 张 | |||
处方 | 儿科[套号] | 本 | |||||
处方 | 普通[套号] | 本 | |||||
出生医学证明 | 本 | ||||||
安取环登记 | 本 | ||||||
住院部出入院工作日志表 | 本 | ||||||
狂犬疫苗通单 | 本 | ||||||
门急诊病人离院责任书 | 本 | ||||||
急诊出诊电话记录 | 本 | ||||||
特殊门处方 | 本 | ||||||
特殊急病专用处方 | 基本专用 | 本 | |||||
记帐凭证 | 本 | ||||||
筛查标本登记 | 本 | ||||||
购买申请单 | 本 | ||||||
计划生育手术同意书 | 本 | ||||||
门诊病历[通用] | 本 | ||||||
产前检查记录 | 张 | ||||||
新生儿出生记录 | 本 | ||||||
细菌培养记录 | 本 | ||||||
手术麻醉及护理登记表 | 包壳 | 8K | 30 | 本 | |||
基本医疗药品目录 | 本 | ||||||
精神药品交接登记薄 | 本 | ||||||
麻醉药品交接班记录 | 本 | ||||||
无菌技术滥测 | 本 | ||||||
新生儿听力筛查申请单 | 本 | ||||||
住院医疗费报销审核单 | 本 | ||||||
选票 | 本 | ||||||
手术知情同意书 | 本 | ||||||
高危妊娠登记 | 本 | ||||||
体检表[健康] | 本 | ||||||
急诊病历[套号] | 本 | ||||||
产科服务同意书 | 本 | ||||||
帐页封面 | 个 | ||||||
成都市新生儿听力筛查转诊通知 | 本 | ||||||
成都市新生儿听力复筛通知 | 本 | ||||||
彩超申请单 | 本 | ||||||
转科病员交接登记 | 包壳 | A4 | 30 | 本 | |||
一般病员入院交接登记 | 包壳 | A4 | 30 | 本 | |||
新生儿听力筛查记录单 | 本 | ||||||
机动车体检表 | A4 | 60 | 份 | ||||
床号卡 | 厚纸 | 张 | |||||
手术安全核查表 | 本 | ||||||
手术风险评估表 | 本 | ||||||
细菌培养送检登记本 | 本 | ||||||
放射科CR检查申请单 | 本 | ||||||
问卷调查表 | 份 | ||||||
健康体检表 | 一份四张,有6面有字 | A3 | 70 | 份 | |||
供应室发放物品日报表 | 本 | ||||||
灭菌操作监测记录 | 包壳 | 8K | 60 | 本 | |||
手术用卡片 | 张 | ||||||
手术室术后随访本[医生] | 本 | ||||||
手术室术后随访本[病人] | 本 | ||||||
医患沟通备忘录 | A4 | 60 | 本 | ||||
听力检测图 | 张 | ||||||
贵重物品交接班记录 | 本 | ||||||
每日防火巡查记录 | 本 | ||||||
麻醉术前访视记录 | 本 | ||||||
麻醉术后访视记录 | 本 | ||||||
病危重通知单 | 本 | ||||||
手术清点记录单 | 本 | ||||||
体检导检单 | 打缝线 | A4 | 30 | 本 | |||
会议记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
科干会工作记录 | 16K | 30 | 本 | ||||
塑封挂牌 | 件 | ||||||
急救药品交接登记 | 多 | 本 | |||||
急救药品交接登记 | 少 | 本 | |||||
手术室病人交接登记本 | 本 | ||||||
手术室术后随访单 | 16K | 30 | 本 | ||||
住院输液执行单 | 本 | ||||||
护理部征求病员意见表 | 急诊科 | 本 | |||||
护理部征求病员意见表 | 门诊科 | 本 | |||||
护理部征求病员意见表 | 本 | ||||||
高危药品交接班记录本 | 本 | ||||||
急诊输液记录单 | A4 | 30 | 本 | ||||
科室二级质控记录本 | 本 | ||||||
门诊印章使用登记本 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
建卡告之书 | 本 | 本 | |||||
优质服务选票 | 份 | 份 | |||||
输血记录 | 本 | 本 | |||||
医院感染控制工作记录本 | 本 | ||||||
医院感染知识培训记录本 | 本 | ||||||
妇产科器械敷料清点记录单 | 本 | ||||||
腹腔镜胆囊切除手术记录 | 本 | ||||||
病房接获危急值登记本 | 本 | ||||||
拒绝采血单 | 本 | ||||||
人工流产记录 | 妇幼保健院 | 本 | |||||
采血单 | 妇幼保健院 | 本 | |||||
护理相关事项通知记录本 | 本 | ||||||
护士长夜查房考核记录 | 本 | ||||||
科室人员考勤表 | A4 | 30 | |||||
简报 | 份 | 份 | |||||
复印病历申请单 | 本 | 本 | |||||
临时医嘱(化验,检查) | 化验,检查 | 16K | 60 | 本 | |||
临时医嘱(治疗,药品) | 治疗,药品 | 16K | 60 | 本 | |||
长期医嘱执行单(输液,新) | 输液 | 16K | 60 | 本 | |||
车辆行驶记录 | 本 | ||||||
车辆维修记录 | 本 | ||||||
用车通知单 | A4 | 30 | 本 | ||||
车辆运行记录 | 本 | ||||||
出生医学登记本 | 本 | ||||||
会诊通知单 | 32K | 30 | 本 | ||||
胎动记数表 | 32K | 30 | 本 | ||||
内镜检查知情同意书 | 16K | 30 | 本 | ||||
病危病重通知书 | 本 | ||||||
孕妇建卡病历 | 份 | ||||||
ICU观察记录单 | 异形 | 8K | 60 | 本 | |||
ICU逐日报告 | 包壳 | 16K | 30 | 本 | |||
压疮呈报表 | 包壳 | A3 | 60 | 本 | |||
压疮危险因素评估表 | 16K | 30 | 本 | ||||
患者坠床与跌倒危险因素评分表 | 16K | 30 | 本 | ||||
人流病历 | 牛皮纸 | 16K | 100 | 张 | |||
宣传资料 | 特殊 | 份 | |||||
安全生产台帐 | 包壳 | 16K | 本 | ||||
外伤病人入院登记 | A4 | 60 | 本 | ||||
外伤费用报销承诺申请书 | A4 | 60 | 本 | ||||
实习生实习效果评价表 | A4 | 60 | 本 | ||||
护理病例讨论记录本 | A4 | 60 | 本 | ||||
输血(液)不良反应登记本 | 本 | ||||||
脑出血临床路径表单 | 16K | 60 | 本 | ||||
社区获得性肺炎临床路径表单 | 16K | 60 | 本 | ||||
胎膜早破行阴道分娩临床路径表单 | 16K | 60 | 本 | ||||
急性左心功能衰竭路径表单 | 16K | 60 | 本 | ||||
标本传送记录 | 本 | ||||||
便笺 | 32K | 30 | 本 | ||||
门诊病人换药登记日志 | 包壳 | 16K | 30 | ||||
红头文件 | 红字 | A4 | 70 | ||||
出诊登记 | 16K | 30 | |||||
狂犬病暴露处置知情同意书 | 16K | 30 | |||||
五、水电五金配件及低耗 | |||||||
物资名称 | 规格 | 单位 | 备注 | ||||
开关 | 单开 | 个 | |||||
开关 | 双开 | 个 | |||||
开关 | 3开 | 个 | |||||
开关 | 4开 | 个 | |||||
开关 | 5开 | 个 | |||||
插头 | 2足 | 个 | |||||
插头 | 3足10A | 个 | |||||
插头 | 3足16A | 个 | |||||
插座 | 10A | 个 | |||||
插座 | 16A | 个 | |||||
插座 | 带开关插座 | 个 | |||||
插板 | 6孔,10孔 | 个 | |||||
启辉器 | 个 | ||||||
日光灯管 | 8W | 支 | |||||
日光灯管 | 20W | 支 | |||||
日光灯管 | 40W | 支 | |||||
日光灯架 | 40W | 套 | |||||
电工胶布 | 卷 | ||||||
电炉盘 | 个 | ||||||
调速器 | 个 | ||||||
空气开关 | 各种型号 | 个 | |||||
电表 | 只 | ||||||
发热管 | 根 | ||||||
电子管 | 支 | ||||||
电水壶 | 支 | ||||||
电话线 | 米 | ||||||
分线盒 | 个 | ||||||
电缆线 | 米 | ||||||
水晶头 | 个 | ||||||
线卡 | 把 | ||||||
电炉丝 | 根 | ||||||
地灯 | 个 | ||||||
门碰 | 个 | ||||||
网线 | 件 | ||||||
电视插头 | 个 | ||||||
拖鞋 | 双 | ||||||
螺丝 | 个 | ||||||
保险管 | 只 | ||||||
雨衣 | 件 | ||||||
灯盘 | 个 | ||||||
放物架 | 个 | ||||||
下水管 | 个 | ||||||
槽板 | 根 | ||||||
砂轮 | 片 | ||||||
电磁炉 | 台 | ||||||
保险丝 | 个 | ||||||
灯头 | 个 | ||||||
刻录机 | 台 | ||||||
电线接头(铜) | 个 | ||||||
水管 | 根 | ||||||
砂纸 | 张 | ||||||
电池阀 | 台 | ||||||
漏电保护开关 | 个 | ||||||
502胶 | 支 | ||||||
节能灯 | 个 | ||||||
抽屉锁 | 把 | ||||||
球形锁 | 把 | ||||||
万向轮 | 只 | ||||||
灯泡 | 磨 | 个 | |||||
拉手 | 个 | ||||||
明装盒 | 个 | ||||||
铜芯线 | 米 | ||||||
铜鼻子 | 个 | ||||||
电扇 | 台 | ||||||
水瓶 | 5磅 | 个 | |||||
暗锁 | 把 | ||||||
标本箱 | 个 | ||||||
玻璃胶 | 瓶 | ||||||
不锈钢筐 | 个 | ||||||
打火机 | 个 | ||||||
搭扣 | 个 | ||||||
蜡烛 | 支 | ||||||
毛巾架 | 个 | ||||||
挂钩 | 铁 | 个 | |||||
挂锁 | 大 | 把 | |||||
挂锁 | 中 | 把 | |||||
挂锁 | 小 | 把 | |||||
合页 | 小中号 | 付 | |||||
合页 | 飞机合页 | 付 | |||||
机油 | 瓶 | ||||||
口杯 | 个 | ||||||
水泥钉 | 合 | ||||||
三角皮带 | 根 | ||||||
塑料管 | 小 | 米 | |||||
塑料桶 | 有盖 | 个 | |||||
膨胀螺丝 | 塑料 | 袋 | |||||
刷子 | 棕 | 把 | |||||
绳子 | 把 | ||||||
电视插座 | 个 | ||||||
合页 | 弹簧 | 付 | |||||
开关 | 个 | ||||||
垃圾袋 | 大黑 | 把 | |||||
取暖器 | 台 | ||||||
三角阀 | 个 | ||||||
拖把 | 把 | ||||||
膨胀螺丝 | 铁 | 个 | |||||
香皂盒 | 个 | ||||||
别针 | 个 | ||||||
插座 | 多用 | 个 | |||||
灯架 | 套 | ||||||
防盗门 | 扇 | ||||||
玻璃管 | 支 | ||||||
铁丝 | 斤 | ||||||
背篼 | 个 | 个 | |||||
扳手 | 把 | 把 | |||||
奋斗纳消毒液 | 包 | 包 | |||||
石棉板 | 斤 | 斤 | |||||
扣子 | 包 | 包 | |||||
卫生桶 | 只 | 只 | |||||
软尺 | 根 | 根 | |||||
地毯 | 米 | 米 | |||||
强生婴儿润肤油 | 瓶 | 瓶 | |||||
粘鼠板 | 个 | 个 | |||||
滑槽 | 付 | 付 | |||||
暗锁 | 把 | ||||||
标本箱 | 个 | ||||||
玻璃胶 | 瓶 | ||||||
不锈钢筐 | 个 | ||||||
打火机 | 个 | ||||||
搭扣 | 个 | ||||||
蜡烛 | 支 | ||||||
毛巾架 | 个 | ||||||
挂钩 | 铁 | 个 | |||||
挂锁 | 大 | 把 | |||||
挂锁 | 中 | 把 | |||||
挂锁 | 小 | 把 | |||||
合页 | 小中号 | 付 | |||||
合页 | 飞机合页 | 付 | |||||
机油 | 瓶 | ||||||
水泥钉 | 合 | ||||||
三角皮带 | 根 | ||||||
塑料管 | 小 | 米 | |||||
塑料桶 | 有盖 | 个 | |||||
膨胀螺丝 | 塑料 | 袋 | |||||
刷子 | 棕 | 把 | |||||
绳子 | 把 | ||||||
电视插座 | 个 | ||||||
合页 | 弹簧 | 付 | |||||
开关 | 个 | ||||||
垃圾袋 | 大黑 | 把 | |||||
取暖器 | 台 | ||||||
三角阀 | 个 | ||||||
拖把 | 把 | ||||||
膨胀螺丝 | 个 | ||||||
插座 | 6插孔 | 个 | |||||
灯架 | 套 | ||||||
玻璃管 | 支 | ||||||
铁丝 | 斤 | ||||||
奋斗纳消毒液 | 包 | ||||||
卫生桶 | 只 | ||||||
强生婴儿润肤油 | 瓶 | ||||||
粘鼠板 | 个 | ||||||
滑槽 | 付 | ||||||
耐酸板 | 公斤 | ||||||
塑料提兜 | 个 | ||||||
刷子 | 把 | ||||||
垫子 | 个 | ||||||
奶嘴 | 只 | ||||||
海棉 | 张 | ||||||
阀门盘 | 个 | ||||||
胶合板 | 张 | ||||||
铁钉 | 斤 | ||||||
铁门 | 扇 | ||||||
木线条 | 根 | ||||||
针线盒 | 盒 | ||||||
链条锁 | 把 | ||||||
闭路线 | 米 | ||||||
高压管 | 根 | ||||||
截止阀 | 个 | ||||||
球阀 | 15 | 个 | |||||
球阀 | 20 | 个 | |||||
球阀 | 40 | 个 | |||||
球阀 | 大 | 个 | |||||
截止阀 | 15 | 个 | |||||
截止阀 | 25带法兰 | 个 | |||||
截止阀 | 40带法兰 | 个 | |||||
截止阀 | 65带法兰 | 个 | |||||
输水阀 | 25 | 个 | |||||
输水阀 | 40 | 个 | |||||
三通 | 15 | 个 | |||||
三通 | 20 | 个 | |||||
直接 | 15 | 个 | |||||
直接 | 20 | 个 | |||||
直接 | 40 | 个 | |||||
弯头 | 15 | 个 | |||||
弯头 | 20 | 个 | |||||
弯头 | 40 | 个 | |||||
内丝 | 40 | 个 | |||||
内丝 | 20 | 个 | |||||
生料带 | 卷 | ||||||
止回阀 | 40 | 个 | |||||
球阀 | 65 | 个 | |||||
丁字阀 | 20 | 只 | |||||
塑料管 | 米 | ||||||
水嘴[长颈弯头形] | 只 | ||||||
铜管 | 米 | ||||||
堵头 | 15 | 个 | |||||
钼螺丝 | 个 | ||||||
管卡 | 袋 | ||||||
沉水弯 | D50 | 个 | |||||
配电器 | 个 | ||||||
模数盒 | 个 | ||||||
模数化三眼插座 | 10A | 个 | |||||
PVC直接 | 个 | ||||||
PPR球阀 | 支 | ||||||
榔头 | 把 | ||||||
灯泡 | 普通40W | 个 | |||||
瓶胆 | 个 | ||||||
充电电筒 | 支 | 支 | |||||
垃圾袋 | 各种颜色、型号 | 把 | |||||
大扫把 | 把 | ||||||
塑料扫把 | 把 | ||||||
扫把 | 把 | ||||||
撮箕 | 个 | ||||||
吸尘器 | 个 | ||||||
卫生纸 | 斤 | ||||||
卫生纸 | 提 | ||||||
垃圾箱 | 个 | ||||||
钢钎 | 根 | ||||||
管钳 | 把 | ||||||
衣钩 | 个 | ||||||
衣夹 | 个 | ||||||
衣架 | 把 | ||||||
钢丝球 | 个 | ||||||
食品袋 | 把 | ||||||
拖把 | 把 | ||||||
卫生纸 | 条 | ||||||
塑料筐 | 方形 | 个 | |||||
垃圾筐 | 大 | 个 | |||||
垃圾筐 | 中 | 个 | |||||
垃圾筐 | 小 | 个 | |||||
瓶塞 | 个 | ||||||
汽油 | 升 | ||||||
垃圾桶 | 只 | ||||||
塑料盆 | 个 | ||||||
塑料提兜 | 个 | ||||||
阀门盘 | 个 | ||||||
胶合板 | 张 | ||||||
铁钉 | 斤 | ||||||
木线条 | 根 | 根 | |||||
闭路线 | 米 | 米 | |||||
高压管 | 根 | ||||||
截止阀 | 个 | ||||||
开水水嘴 | 个 | ||||||
喷头 | 个 | ||||||
球阀 | 15 | 个 | |||||
球阀 | 20 | 个 | |||||
球阀 | 40 | 个 | |||||
球阀 | 大 | 个 | |||||
截止阀 | 15 | 个 | |||||
截止阀 | 25带法兰 | 个 | |||||
截止阀 | 40带法兰 | 个 | |||||
截止阀 | 65带法兰 | 个 | |||||
输水阀 | 25 | 个 | |||||
输水阀 | 40 | 个 | |||||
三通 | 15 | 个 | |||||
三通 | 20 | 个 | |||||
水嘴 | 15普通 | 个 | |||||
水嘴 | 20普通 | 个 | |||||
水嘴 | 面盆 | 个 | |||||
水嘴 | 加长 | 个 | |||||
水嘴 | 不锈钢 | 个 | |||||
水嘴 | 手术用 | 个 | |||||
直接 | 15 | 个 | |||||
直接 | 20 | 个 | |||||
