
会员类型 | 入网流程


招投标专栏




交流群:川陕渝招投标群 81364328 川陕渝招投标群 81420964 川陕渝招投标 6034707 川陕渝招投标
28732040
当前位置:
发布单位:
产品名称:桂花、珍楠、广玉兰、银杏、天竺...
产品型号:多品种,多规格
产品产地:成都温江、崇州
产品价格:议价
产品简介:
成都百草苑生态景观工程有限公司成立于2004年9月,注册资本为人民币1000万元,拥有苗圃基地150余亩,城市园林绿化贰级企业。
我公司是一家大型绿地专业管理和园林工程施工企业,拥有经验丰富的养护作业队伍和施工队伍。公司至今累计绿地管护业绩逾千万平方米,我公司常年在管代表性绿地两百多万平方米:新都区三河街道办事处三河生态活力公园、金牛区黄忠公园、川陕路绿化维护、金牛区回天镇街道办事处公共绿地养护工程、金牛区新桥公园绿化维护工程、成都光华大道市政绿地管护、成都高新区西部园区绿化养护、大邑县公共绿地养护工程、新都区公共绿地养护工程、温江区市政公共绿地管护等业绩。公司自有专业养护车辆机具设备近400万元,拥有经验相当丰富的施工及养护作业队伍。
本公司苗圃有大量苗木出清,品种规格多,价格优惠,可看货后议价。
联系人:舒老师
联系电话:028-87383252,15528381847






| 温江苗圃028-87383252,15528381847 | |||
| 盘点库存 | |||
| 名称 | 规格(cm) | 数量(株) | 单价 |
| 桂花 | 7.5 | 3 | 200 |
| 9 | 15 | 220 | |
| 9.5 | 5 | 200 | |
| 10 | 6 | 500 | |
| 10.5 | 3 | 240 | |
| 11 | 25 | 550 | |
| 11.5 | 5 | 300 | |
| 12 | 87 | 600 | |
| 12.5 | 3 | 650 | |
| 13 | 15 | 650 | |
| 14 | 3 | 700 | |
| 14.5 | 15 | 900 | |
| 15 | 8 | 1100 | |
| 15.5 | 129 | 1200 | |
| 16 | 4 | 2000 | |
| 16.5 | 11 | 1600 | |
| 17 | 1 | 2800 | |
| 17.5 | 7 | 2800 | |
| 18 | 6 | 4800 | |
| 笼桂400-450 | 5 | 2000 | |
| 合计 | 356 | ||
| 紫薇 | 3.5 | 25 | |
| 4 | 35 | ||
| 5 | 60 | ||
| 合计 | 321 | ||
| 珍楠 | 5 | 2 | 65 |
| 8.5 | 1 | 150 | |
| 9.5 | 1 | 180 | |
| 10 | 2 | 200 | |
| 11 | 6 | 240 | |
| 12 | 5 | 260 | |
| 14 | 1 | 280 | |
| 14.5 | 1 | 280 | |
| 15 | 3 | 750 | |
| 15.5 | 1 | 750 | |
| 16 | 7 | 850 | |
| 16.5 | 5 | 850 | |
| 17 | 11 | 1200 | |
| 17.5 | 2 | 1200 | |
| 18 | 12 | 1500 | |
| 18.5 | 1 | 1500 | |
| 19 | 6 | 1800 | |
| 20 | 6 | 2000 | |
| 21 | 2 | 2200 | |
| 25.5 | 1 | 3600 | |
| 合计 | 76 | ||
| 广玉兰 | 7.5 | 1 | 160 |
| 9.5 | 1 | 200 | |
| 12 | 1 | 350 | |
| 12.5 | 3 | 380 | |
| 13 | 3 | 380 | |
| 14 | 2 | 450 | |
| 14.5 | 1 | 450 | |
| 15 | 3 | 500 | |
| 15.5 | 2 | 500 | |
| 16 | 3 | 550 | |
| 16.5 | 2 | 550 | |
| 17 | 4 | 750 | |
| 17.5 | 3 | 800 | |
| 18 | 4 | 800 | |
| 18.5 | 2 | 800 | |
| 21 | 2 | 1200 | |
| 22 | 5 | 1250 | |
| 23 | 2 | 1500 | |
| 24 | 2 | 2000 | |
| 合计 | 46 | ||
| 银杏 | 8 | 2 | 75 |
| 8.5 | 2 | 80 | |
| 9 | 5 | 85 | |
| 9.5 | 3 | 95 | |
| 10 | 22 | 120 | |
| 10.5 | 1 | 200 | |
| 11 | 9 | 280 | |
| 12 | 14 | 300 | |
| 12.5 | 11 | 320 | |
| 13 | 3 | 380 | |
| 14.5 | 12 | 400 | |
| 15 | 16 | 450 | |
| 15.5 | 5 | 450 | |
| 16 | 14 | 550 | |
| 17 | 13 | 600 | |
| 18 | 12 | 650 | |
| 19 | 12 | 700 | |
| 20 | 13 | 800 | |
| 21.5 | 2 | 850 | |
| 22 | 9 | 950 | |
| 23 | 2 | 1000 | |
| 24 | 4 | 1200 | |
| 26 | 2 | 1800 | |
| 27 | 1 | 2000 | |
| 28 | 1 | 3200 | |
| 合计 | 190 | ||
| 天竺桂 | 17 | 1 | 550 |
| 21 | 2 | 1200 | |
| 23 | 1 | 1400 | |
| 26 | 3 | 1800 | |
| 27 | 1 | 2000 | |
| 31 | 1 | 2700 | |
| 33 | 1 | 2800 | |
| 合计 | 10 | ||
| 红叶李 | 9.5 | 3 | 650 |
| 14 | 1 | 1000 | |
| 合计 | 4 | ||
| 四季玉兰 | 12-15cm | 77 | 880 |
| 合计 | 77 | ||
| 罗汉松 | 9 | 4 | 400 |
| 10 | 3 | 600 | |
| 11-13 | 313 | 800 | |
| 合计 | 320 | ||
| 红花继木 | 220-320 | 322 | 280 |
| 合计 | 322 | ||
| 樱花 | 8.5 | 1 | 380 |
| 9 | 2 | 400 | |
| 21 | 1 | 3500 | |
| 合计 | 4 | ||
| 红梅 | 6 | 5 | 180 |
| 7.5 | 5 | 260 | |
| 合计 | 10 | ||
| 香樟 | 23 | 2 | 1350 |
| 28 | 1 | 1800 | |
| 41 | 1 | 4500 | |
| 合计 | 4 | ||
| 红枫 | 8 | 1 | 600 |
| 合计 | 1 | ||
| 崇州苗圃028-87383252,15528381847 | |||
| 盘点库存 | |||
| 名称 | 规格米径或冠幅(cm) | 数量(株) | 单价 |
| 桂花 | 10 | 4 | 300 |
| 11 | 47 | 3200 | |
| 12 | 29 | 650 | |
| 14 | 2 | ||
| 15 | 45 | 1300 | |
| 合计 | 82 | ||
| 紫薇 | 6 | 33 | 200 |
| 合计 | 321 | ||
| 香樟 | 12 | 15 | 180 |
| 15 | 14 | 260 | |
| 22 | 4 | 650 | |
| 合计 | 33 | ||
| 芙蓉 | 1月6日 | 240 | 50 |
| 合计 | 240 | ||
| 黄桷树 | 18 | 31 | 320 |
| 20 | 41 | 500 | |
| 30 | 3 | 1600 | |
| 合计 | 75 | ||
| 天竺桂 | 12 | 30 | 220 |
| 18 | 16 | 750 | |
| 合计 | 46 | ||
| 红叶李 | 7 | 10 | 130 |
| 11 | 39 | 550 | |
| 合计 | 49 | ||
| 杜英 | 12 | 26 | 380 |
| 合计 | 26 | ||
| 红梅 | 13 | 10 | 2500 |
| 合计 | 10 | ||
| 罗汉松 | 9 | 467 | 400 |
| 9 | 184 | 400 | |
| 10 | 93 | 600 | |
| 12 | 227 | 700 | |
| 合计 | 971 | ||
| 红花继木 | 1.8*2 | 45 | 260 |
| 合计 | |||
| 银杏 | 8 | 8 | 100 |
| 10 | 77 | 200 | |
| 合计 | 85 | ||
| 桂花苗 | 冠幅60-80 | 1000 | 3.5 |
| 红叶石楠球 | 冠幅100-120 | 400 | 55 |
(阅览次数:15587次)【关闭】
■网站订购留言:
姓名: 性别: 男 女
来自地区: 电话:
电子邮件: Q Q:

